射水市地域防災計画において指定する避難所を掲載しています。
小杉地区 |
||||
新湊地区 |
||||
大門地区 |
||||
大島地区 |
||||
下 地 区 |
||||
|
||||
射水市避難所一覧英語版はこちらから
(List of shelters (hinanjo) in Imizu City)
小杉地区の避難所
小杉地区(屋内施設) |
※ 「1次」・・・第1次避難所 | 「2次」・・・第2次避難所 |
| 番号 | 避難対象地域 | 区分 | 名 称 | 住 所 | 電話番号(0766) | 案内図 |
| 1 | 三ケ | 1次 | 富山県立小杉高等学校 | 三ケ1520番地1 | 55-0043 | 地図(google) |
| 2 | 三ケコミュニティセンター | 三ケ1045番地1 | 55-1214 | 地図(google) | ||
| 3 | 2次 | 小杉西部保育園 | 三ケ933番地1 | 55-3330 | 地図(google) | |
| 4 | 三ケ児童館 | 三ケ933番地1 | 55-0780 | 地図(google) | ||
| 5 | 働く婦人の家 | 三ケ1769番地10 | 55-2238 | 地図(google) | ||
| 6 | 戸破 | 1次 | 小杉小学校 | 戸破4100番地 | 55-1055 | 地図(google) |
| 7 | 小杉中学校 | 戸破2013番地 | 56-1335 | 地図(google) | ||
| 8 | 小杉社会福祉会館 | 戸破4200番地11 | 55-1881 | 地図(google) | ||
| 9 | 戸破コミュニティセンター | 戸破2917番地1 | 55-3948 | 地図(google) | ||
| 10 | アイザック小杉文化ホール (小杉文化ホール) |
戸破1500番地 | 56-1515 | 地図(google) | ||
| 11 | 小杉体育館 | 黒河712番地 | 56-6443 | 地図(google) | ||
| 12 | アルビス小杉総合体育センター (小杉総合体育センター) |
戸破3111番地 | 55-3000 | 地図(google) | ||
| 13 | 射水市役所小杉庁舎 | 戸破1511番地 | 57-1300 | 地図(google) | ||
| 14 | 2次 | 小杉東部保育園 | 戸破2475番地 | 55-0426 | 地図(google) | |
| 15 | 戸破児童館 | 戸破2475番地 | 55-0154 | 地図(google) | ||
| 16 | 小杉保健センター | 戸破1032番地3 | 56-3007 | 地図(google) | ||
| 17 | 橋下条 | 1次 | 橋下条コミュニティセンター | 橋下条1771番地 | 56-0175 | 地図(google) |
| 18 | 金山 | 1次 | 金山小学校 | 青井谷1648番地 | 56-0090 | 地図(google) |
| 19 | 金山コミュニティセンター | 青井谷1648番地 | 56-2649 | 地図(google) | ||
| 20 | 2次 | 金山保育園 | 青井谷8番地 | 56-1380 | 地図(google) | |
| 21 | 大江 | 1次 | 大江コミュニティセンター | 大江201番地 | 55-0703 | 地図(google) |
| 22 | 2次 | 大江保育園 | 大江1464番地 | 55-0050 | 地図(google) | |
| 23 | 黒河 | 1次 | 歌の森小学校 | 黒河560番地 | 56-0164 | 地図(google) |
| 24 | 富山県立大学 | 黒河5180番地 | 56-7501 | 地図(google) | ||
| 25 | 黒河コミュニティセンター | 黒河3106番地 | 56-0069 | 地図(google) | ||
| 26 | 池多 | 1次 | 池多コミュニティセンター | 池多633番地 | 56-1835 | 地図(google) |
| 27 | 2次 | 池多保育園 | 池多641番地 | 56-2841 | 地図(google) | |
| 28 | 太閤山 | 1次 | 太閤山小学校 | 橋下条926番地 | 56-3303 | 地図(google) |
| 29 | 太閤山コミュニティセンター | 太閤山1丁目1番地 | 56-5381 | 地図(google) | ||
| 30 | 2次 | 太閤山保育園 | 太閤山8丁目4番地2 | 56-1320 | 地図(google) | |
| 31 | 中太閤山 | 1次 | 中太閤山小学校 | 中太閤山11丁目3番地 | 56-3333 | 地図(google) |
| 32 | 中太閤山コミュニティセンター | 中太閤山19丁目1番地 | 56-4105 | 地図(google) | ||
| 33 | 2次 | 千成保育園 | 中太閤山11丁目2番地 | 56-1800 | 地図(google) | |
| 34 | 太閤山児童館 | 中太閤山13丁目3番地 | 56-3002 | 地図(google) | ||
| 35 | 南太閤山 | 1次 | 南太閤山コミュニティセンター | 中太閤山13丁目3番地1 | 56-7823 | 地図(google) |
| 36 | 小杉南中学校 | 南太閤山1丁目2番地 | 56-5077 | 地図(google) |
小杉地区(屋外施設) |
| 番号 | 避難対象地域 | 名 称 | 住 所 | 面 積(?) | 備 考 |
| 1 | 小杉地区 | 歌の森運動公園 | 黒河687番地 | 93,600 | 地図(google) |
| 2 | 県民公園太閤山ランド | 黒河4774番地6 | 959,000 | 地図(google) | |
| 3 | 中山公園 | 太閤山1丁目 | 15,761 | 地図(google) | |
| 4 | 大開公園 | 中太閤山16丁目 | 10,075 | 地図(google) | |
| 5 | 薬勝寺池公園 | 中太閤山19丁目 | 196,999 | 地図(google) | |
| 6 | 薬勝寺池南公園 | 南太閤山7丁目 | 31,587 | 地図(google) | |
| 7 | 天池公園 | 南太閤山11丁目 | 12,184 | 地図(google) |
新湊地区の避難所
新湊地区(屋内施設) |
※ 「1次」・・・第1次避難所 | 「2次」・・・第2次避難所 |
| 番号 | 避難対象地域 | 区分 | 名 称 | 住 所 | 電話番号(0766) | 案内図 |
| 1 | 庄西町一丁目・庄西町二丁目 | 1次 | 旧・中伏木小学校 | 庄西町二丁目12番50号 | 82-8030 | 地図(google) |
| 2 | 庄西コミュニティセンター | 庄西町一丁目15番11号 | 82-8461 | 地図(google) | ||
| 3 | 2次 | 新湊西部保育園 | 庄西町二丁目12番41号 | 82-8014 | 地図(google) | |
| 4 | 港町・庄川本町・本町一丁目・本町二丁目 | 1次 | 新湊西部中学校 | 庄川本町25番50号 | 82-8050 | 地図(google) |
| 5 | 新湊コミュニティセンター | 本町一丁目12番24号 | 82-8464 | 地図(google) | ||
| 6 | 富山県立新湊高等学校 | 西新湊21番10号 | 84-2330 | 地図(google) | ||
| 7 | 射水市役所新湊庁舎 | 本町二丁目10番30号 | 82-1900 | 地図(google) | ||
| 8 | 2次 | 新湊保健センター | 本町二丁目10番18号 | 82-8416 | 地図(google) | |
| 9 | 新湊保育園 | 本町一丁目10番34号 | 82-8013 | 地図(google) | ||
| 10 | 本町三丁目・西新湊・三日曽根・善光寺・緑町 | 1次 | 新湊交流会館 | 三日曽根9番18号 | 82-8450 | 地図(電子国土) |
| 11 | 高周波文化ホール (新湊中央文化会館) |
三日曽根3番23号 | 82-8400 | 地図(google) | ||
| 12 | 2次 | 新湊中部保育園 | 三日曽根3番1号 | 82-1616 | 地図(google) | |
| 13 | 新湊シルバーワークプラザ「年輪館」 | 善光寺37番12号 | 82-8448 | 地図(電子国土) | ||
| 14 | 放生津町・(奈呉町自治会)・中央町・桜町 | 1次 | 新湊小学校 | 桜町6番1号 | 82-8025 | 地図(google) |
| 15 | 放生津町(中町自治会)(山王町自治会)・立町・中新湊・二の丸町 | 1次 | 放生津小学校 | 中新湊23番10号 | 82-8020 | 地図(google) |
| 16 | 放生津コミュニティセンター | 立町10番20号 | 82-8460 | 地図(google) | ||
| 17 | 放生津町・(奈呉町自治会)・中央町・桜町 | 2次 | 新湊勤労青少年ホ-ム | 放生津町19番4号 | 82-8065 | 地図(google) |
| 18 | 放生津町(中町自治会)(山王町自治会)・立町・中新湊・二の丸町 | 2次 | 放生津保育園 | 中新湊17番10号 | 82-8011 | 地図(google) |
| 19 | 八幡町一丁目・八幡町二丁目・八幡町三丁目・越の潟町 | 1次 | 奈古中学校 | 八幡町三丁目14番4号 | 82-8045 | 地図(google) |
| 20 | 2次 | 八幡保育園 | 八幡町二丁目12番56号 | 82-8010 | 地図(google) | |
| 21 | 新湊ふれあい会館 | 八幡町二丁目3番30号 | 84-7763 | 地図(電子国土) | ||
| 22 | 塚原 | 1次 | 塚原小学校 | 松木715番地 | 82-8040 | 地図(google) |
| 23 | 塚原コミュニティセンター | 松木761番地 | 82-8463 | 地図(google) | ||
| 24 | 2次 | 塚原保育園 | 松木633番地 | 82-8016 | 地図(google) | |
| 25 | 高岡地区陸運事業協同組合 | 沖塚原747番地1 | 82-6060 | 地図(google) | ||
| 26 | 作道 | 1次 | 作道小学校 | 作道913番地 | 82-8035 | 地図(google) |
| 27 | 新湊南部中学校 | 鏡宮193番地1 | 82-8055 | 地図(google) | ||
| 28 | 作道コミュニティセンター | 殿村105番地 | 82-8462 | 地図(google) | ||
| 29 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター (新湊総合体育館・新湊武道館) |
久々湊467番地 | 82-8277 | 地図(google) | ||
| 30 | 新湊農村環境改善センター | 鏡宮301番地 | 83-0205 | 地図(google) | ||
| 31 | 射水市役所布目庁舎本館 | 布目1番地 | 84-3000 | 地図(google) | ||
| 32 | 射水市役所布目庁舎別館 | 布目1番地 | 84-9650 | 地図(google) | ||
| 33 | 2次 | 新湊作道保育園 | 殿村115番地 | 82-8787 | 地図(google) | |
| 34 | 片口 | 1次 | 片口小学校 | 片口高場48番地 | 86-1393 | 地図(google) |
| 35 | 片口コミュニティセンター | 新片町五丁目72番地 | 86-1006 | 地図(google) | ||
| 36 | 2次 | 片口保育園 | 高場新町二丁目75番地 | 86-1392 | 地図(google) | |
| 37 | 堀岡 | 1次 | 堀岡小学校 | 海竜町118番地2 | 86-1026 | 地図(google) |
| 38 | 射北中学校 | 堀岡古明神20番地 | 86-0016 | 地図(google) | ||
| 39 | 堀岡福祉センター | 堀岡278番地 | 86-1005 | 地図(google) | ||
| 40 | 海竜スポーツランド | 海竜町29番地 | 86-8310 | 地図(google) | ||
| 41 | 2次 | 堀岡保育園 | 堀岡289番地1 | 86-1050 | 地図(google) | |
| 42 | 堀岡児童館 | 射水町一丁目10番地1 | 86-1447 | 地図(google) | ||
| 43 | 海老江 | 1次 | 東明小学校 | 海老江七軒1347番地 | 86-0050 | 地図(google) |
| 44 | 海老江コミュニティセンター | 海老江1082番地 | 86-0041 | 地図(google) | ||
| 45 | 海老江体育館 | 東明東町3番地5 | 86-1518 | 地図(電子国土) | ||
| 46 | 富山高等専門学校 | 海老江練合1番地2 | 86-5100 | 地図(google) | ||
| 47 | 2次 | 海老江児童センター | 東明東町3番地5 | 86-1518 | 地図(google) | |
| 48 | 海老江保育園 | 海老江1057番地 | 86-5050 | 地図(google) | ||
| 49 | 本江 | 1次 | 本江コミュニティセンター | 本江北142番地 | 86-0079 | 地図(google) |
| 50 | 本江体育館 | 本江北142番地 | 86-0079 | 地図(電子国土) | ||
| 51 | 2次 | 本江幼稚園 | 本江北142番地 | 86-0085 | 地図(google) | |
| 52 | 七美 | 1次 | 七美コミュニティセンター | 七美1258番地 | 86-0043 | 地図(google) |
| 53 | 七美体育館 | 七美1014番地 | 86-0043 | 地図(電子国土) | ||
| 54 | 2次 | 七美幼稚園 | 七美1014番地 | 86-0048 | 地図(google) |
新湊地区(屋外施設) |
| 番号 | 避難対象地域 | 名 称 | 住 所 | 面 積(?) | 備 考 |
| 1 | 新湊地区 | 三日曽根公園 | 三日曽根16番 | 13,237 | 地図(電子国土) |
| 2 | 県民公園新港の森 | 二の丸町、作道 | 97,000 | 地図(電子国土) | |
| 3 | 奈呉の江西公園 | 奈呉の江11番地 | 33,163 | 地図(電子国土) | |
| 4 | 新堀東公園 | 新堀31番地 | 12,650 | 地図(電子国土) | |
| 5 | 有磯東公園 | 有磯二丁目36番地 | 10,000 | 地図(電子国土) | |
| 6 | サン・ビレッジ新湊 | 有磯一丁目6番地1 | 20,713 | 地図(google) | |
| 7 | 足洗潟公園 | 本江2924番地 本江針山開308番地 |
46,296 | 地図(google) |
大門地区の避難所
大門地区(屋内施設) |
※ 「1次」・・・第1次避難所 | 「2次」・・・第2次避難所 |
| 番号 | 避難対象地域 | 区分 | 名 称 | 住 所 | 電話番号(0766) | 案内図 |
| 1 | 二口・大島地区(八塚・常磐町・新富町) | 1次 | 大門中学校 | 二口258番地 | 52-0116 | 地図(google) |
| 2 | 二口 | 1次 | 大門小学校 | 二口417番地1 | 52-0072 | 地図(google) |
| 3 | 二口コミュニティセンター | 二口3051番地 | 52-0064 | 地図(google) | ||
| 4 | 大門総合体育館 | 二口3142番地 | 52-4655 | 地図(google) | ||
| 5 | 射水市役所大門庁舎 | 二口1081番地 | 52-7200 | 地図(google) | ||
| 6 | 富山県立大門高等学校 | 二口1番地2 | 52-5572 | 地図(google) | ||
| 7 | 2次 | 大門わかば幼稚園 | 二口427番地1 | 52-1021 | 地図(google) | |
| 8 | 大門世代交流プラザ | 二口2396番地1 | 52-7522 | 地図(google) | ||
| 9 | 大門保健センター | 中村38番地 | 52-7070 | 地図(google) | ||
| 10 | 大門きらら保育園 | 中村111番地1 | 52-1303 | 地図(google) | ||
| 11 | 大門 | 1次 | 大門総合会館 | 大門67番地 | 52-0564 | 地図(google) |
| 12 | 2次 | 大門児童館 | 大門164番地2 | 52-0273 | 地図(google) | |
| 13 | 櫛田 | 1次 | 大門コミュニティセントー | 串田1395番地 | 53-1844 | 地図(google) |
| 14 | 櫛田コミュニティセンター | 串田864番地1 | 54-1110 | 地図(電子国土) | ||
| 15 | 浅井 | 1次 | 浅井コミュニティセンター | 島1394番地1 | 52-4702 | 地図(google) |
| 16 | 水戸田 | 1次 | 水戸田コミュニティセンター | 生源寺532番地3 | 54-1010 | 地図(google) |
| 17 | 2次 | 水戸田保育園 | 生源寺132番地1 | 54-1311 | 地図(google) |
大門地区(屋外施設) |
| 番号 | 避難対象地域 | 名 称 | 住 所 | 面 積(?) | 備 考 |
| 1 | 大門地区 | グリーンパーク大門 | 二口3142番地 | 24,964 | 地図(google) |
| 2 | 浅井グラウンド | 島1499番地 | 16,000 | 地図(電子国土) |
大島地区の避難所
大島地区(屋内施設) |
※ 「1次」・・・第1次避難所 | 「2次」・・・第2次避難所 |
| 番号 | 避難対象地域 | 区分 | 名 称 | 住 所 | 電話番号(0766) | 案内図 |
| 1 | 八塚・常磐町・新富町・大門地区(二口) | 1次 | 大門中学校 | 二口258番地 | 52-0116 | 地図(google) |
| 2 | 小島 | 1次 | 大島コミュニティセンター | 小島703番地 | 52-6001 | 地図(google) |
| 3 | 大島社会福祉センター | 小島700番地1 | 52-5010 | 地図(google) | ||
| 4 | 2次 | 射水おおぞら保育園 | 小島516番地1 | 51-6262 | 地図(google) | |
| 5 | 赤井・北高木・小林・土田・小島 | 1次 | 大島小学校 | 小島675番地1 | 52-0201 | 地図(google) |
| 6 | 北高木・小林・土田・小島 | 1次 | 射水市役所大島庁舎 | 小島703番地 | 52-7900 | 地図(google) |
| 7 | 中野・若杉・大島北野・中野社宅・さくら台・西園 | 1次 | 大島農村環境改善センター | 大島北野252番地 | 52-8185 | 地図(google) |
| 8 | 西園・新町・三島野 | 2次 | 大島南部保育園 | 北野(新町)1494番地2 | 52-0832 | 地図(google) |
| 9 | 今開発・本開発・新開発・赤井・鳥取・南高木 | 1次 | ヨシダ大島体育館(大島体育館) | 新開発300番地 | 52-8611 | 地図(google) |
| 10 | 2次 | 大島中央公園コミュニティ体育館 | 新開発424番地 | 52-2094 | 地図(google) | |
| 11 | 大島つばさ保育園 | 新開発380番地1 | 51-6060 | 地図(google) |
大島地区(屋外施設) |
| 番号 | 避難対象地域 | 名 称 | 住 所 | 面 積(?) | 備 考 |
| 1 | 大島地区 | 大島中央公園 | 新開発424番地 | 57,000 | 地図(google) |
| 2 | 大島河川公園 | 北野地先 | 30,000 | 地図(電子国土) |
下地区の避難所
下地区(屋内施設) |
※ 「1次」・・・第1次避難所 | 「2次」・・・第2次避難所 |
| 番号 | 避難対象地域 | 区分 | 名 称 | 住 所 | 電話番号(0766) | 案内図 |
| 1 | 下 | 1次 | 下村小学校 | 加茂中部1051番地 | 59-2310 | 地図(google) |
| 2 | 下村体育館 | 加茂中部843番地 | 59-2824 | 地図(google) | ||
| 3 | 下村コミュニティセンター | 加茂中部893番地 | 59-2563 | 地図(google) | ||
| 4 | 2次 | 下村保育園 | 加茂中部817番地1 | 59-2090 | 地図(google) |
下地区(屋外施設) |
| 番号 | 避難対象地域 | 名 称 | 住 所 | 面 積(?) | 備 考 |
| 1 | 下地区 | 下村グラウンド | 加茂中部843番地 | 12,168 | 地図(電子国土) |
