| 所在地 | 富山県射水市朴木20番地 |
| 病床数 | 一般 195床(うち開放病床 5床) 結核 4床 |
| 診療標榜科 | 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、循環器科 |
| 承認事項 | 救急告示病院 I 群入院料1 入院時食事療養 I |
| 併設施設 | 人工透析 健康管理センター 訪問診療・看護・リハビリテーション 居宅介護支援事業所 地域医療連携室 |
| 一般病棟入院基本料等【10:1】・一般病棟看護必要度評価加算 | 一般入院・第22号 |
| 結核病棟入院基本料等【10:1】 | 結核入院・第6号 |
| 臨床研修病院入院診療加算【協力型】 | 臨床研修第18号 |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | 救急加算第7号 |
| 診療録管理体制加算 | 診療録第14号 |
| 医師事務作業補助体制加算【100対1】 | 事務補助第7号 |
| 救急期看護補助体制加算 | 急性看護第15号 |
| 重症者等療養環境特別加算【個室8床】 | 重第86号 |
| 栄養管理実施加算 | 栄養管理第32号 |
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ第3号 |
| 医療安全対策加算【2】 | 医療安全第25号 |
| 褥瘡患者管理加算 | 褥第24号 |
| 亜急性期入院医療管理料 | 亜2第1号 |
| 高度難聴指導管理料 | 高第42号 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼第3号 |
| 小児科外来診療科 | 小外診第97号 |
| 開放型病院共同指導料 | 開第6号 |
| 地域連携診療計画退院時指導料(T) | 地連携第47号 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(T) | ハイT第12号 |
| がん治療連携指導料 | がん指第4号 |
| 薬剤管理指導料・医薬品安全性情報等管理体制加算 | 薬第44号 |
| 医療機器安全管理料1 | 機安1第21号 |
| 検体検査管理加算(U) | 検U第10号 |
| 補聴器適合検査 | 補第2号 |
| コンタクトレンズ検査料1 | コン1第84号 |
| CT撮影及びMRI撮影・16列以上のマルチスライスCT | C・M第20号 |
| 外来化学療法加算1 | 外化1第9号 |
| 無菌製剤処理料 | 菌第23号 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(T) | 心T第4号 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(U) | 脳U・第10号 |
| 運動器リハビリテーション料(T) | 運T・第32号 |
| 呼吸器リハビリテーション料(T) | 呼T・第11号 |
| 透析液水質確保加算 | 透析水第4号 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む) | ペース・第10号 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大・第14号 |
| 医療点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。) に掲げる手術 |
通手・第25号 |
| 輸血管理料U | 輸血U第14号 |
| 麻酔管理料(T) | 麻菅第33号 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補維菅第444号 |
| 外来患者数 | 113,880人 |
| 入院患者数 | 52,501人 |
| (主な手術) | |
| 白内障手術 | 114件 |
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 273件 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術術 | 144件 |
| 骨折観血的手術 | 135件 |
| 他 |
