| 所在地 | 富山県射水市朴木20番地 |
| 病床数 | 一般 195床(うち開放病床 5床) 結核 4床 |
| 診療標榜科 | 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、循環器科 |
| 承認事項 | 救急告示病院 I 群入院料1 入院時食事療養 I |
| 併設施設 | 人工透析 健康管理センター 訪問診療・看護・リハビリテーション 居宅介護支援事業所 地域医療連携室 |
| 一般病棟入院基本料等【10:1】 | 一般入院・第22号 |
| 結核病棟入院基本料等【10:1】 | 結核入院・第6号 |
| 運動器リハビリテーション料(T) | 運T・第23号 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(U) | 脳U・第27号 |
| 呼吸器リハビリテーション料(T) | 呼T・第11号 |
| 栄養管理実施加算 | 栄養管理・第32号 |
| 歯科疾患総合指導料 | 歯総指・第374号 |
| 補綴物維持管理料 | 補維管第444号 |
| 小児科外来診療科 | 小外診第97号 |
| 開放型病院共同指導料 | 開第6号(5床) |
| 高度難聴指導管理料 | 高弟42号 |
| 薬剤管理指導料 | 薬第44号 |
| 補聴器適合検査 | 補第2号 |
| 診療録管理体制加算 | 診療録第14号 |
| 単純CT撮影及び単純MRI | 単・第20号 |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | 救・乳・第19号 |
| 電子化加算 | 電子化・第515号 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(T) | ハイT・第12号 |
| 亜急性期入院医療管理料(16床) | 亜・第10号 |
| 重症者等療養環境特別加算(個室8床) | 重・第86号 |
| 麻酔管理料 | 麻管・第33号 |
| 輸血管理料(U) | 輸血U・第14号 |
| 褥瘡患者管理加算 | 褥・第24号 |
| 医療点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。) | 通手・第25号 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大・第14号 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む) | ペース・第10号 |
| 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 経形・第11号 |
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 1ア・第17号 |
| 鼓室形成手術等 | 1ウ・第8号 |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 1エ・第12号 |
| 靭帯断裂形成手術等 | 2ア・第19号 |
| 水頭症手術等 | 2イ・第19号 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 2ウ・第11号 |
| 上顎骨形成術等 | 3ア・第8号 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 3イ・第8号 |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 3ウ・第8号 |
| 食道切除再建術等 | 3カ・第13号 |
| 人工関節置換術 | 人関・第7号 |
| 食道切除再建術等(加算) | 加3カ・第11号 |
| 肝切除術等(加算) | 加2カ・第17号 |
| 院内感染防止対策 | 感防第50号 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(T) | 心T・第2号 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(U) | 脳U・第27号 |
| 運動器リハビリテーション料(T) | 運T・第23号 |
| 呼吸器リハビリテーション料(T) | 呼T・第11号 |
| 無菌製剤処理加算 | 菌・第23号 |
| 臨床研修病院入院診療加算(管理型) | 臨床研修・第16号 |
| 外来化学療法加算 | 外化・第16号 |
| 外来患者数 | 134,238人 |
| 入院患者数 | 63,372人 |
| (主な手術) | |
| 白内障手術 | 208件 |
| 斜視手術 | 32件 |
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 195件 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 53件 |
| 骨折観血的手術 | 95件 |
| 他 |
