52都市計画道路状況 | |||||||||
市町 村名 |
路線名 | 起点 | 終点 | 幅員 (m) |
計画延長(m) (全体延長) 管内延長 |
最終決定年月日・告示番号 | |||
旧 新 湊 市 |
臨港線 | 高岡市石丸字北野 | 小杉町上野字地久 | 27 | (8,500) | 3,570 | S61.6.17 | 県告第961号 |
|
富山高岡8号バイパス線 | 富山市金泉寺 | 高岡市四屋 | 23 | (24,790) | 5,370 | H6.3.2 | 県告第107号 |
||
新湊漁港中曽根線 | 新湊市港町 | 高岡市中曽根 | 22 | (2,320) | 1,590 | HlO.4.17 | 県告第255号 |
||
富山新港南部線 | 新湊市作道字中不湖 | 下村摺出寺字柳原 | 25 | (3,900) | 3,740 | H10.4.17 | 県告第255号 |
||
中央町中曽根線 | 新湊市中央町 | 高岡市中曽根 | 16 | (1,130) | 760 | S49.2.19 | 県告第134号 |
||
下牧野臨港線 | 高岡市下牧野字川田 | 高岡市姫野字竹倉部 | 16 | (2,210) | 750 | S63.8.25 | 県告第950号 |
||
中新湊姫野線 | 新湊市中新湊 | 高岡市姫野字反官免 | 16 | (1,080) | 340 | S63.8.25 | 県告第950号 |
||
北島牧野作道線 | 高岡市上北島 | 新湊市作道字中不湖 | 18 | (12,290) | 800 | Hl5.10.1 | 県告第492号 |
||
庄川放生津線 | 新湊市庄西町二丁目 | 新湊市堀岡字西明神 | 15 | (4,990) | 4,990 | S49.2.19 | 県告第134号 |
||
計 | (61,210) | 21,910 | |||||||
旧 小 杉 町 |
臨港線 | 高岡市石丸字北野 | 小杉町上野字地久 | 27 | (8,500) | 3,570 | S61.6.17 | 県告第961号 |
|
富山高岡8号バイパス線 | 富山市金泉寺 | 高岡市四屋 | 23 | (24,790) | 3,830 | H6.3.2 | 県告第107号 |
||
富山新港南部線 | 新湊市作道字中不湖 | 下村摺出寺字柳原 | 25 | (3,900) | 120 | HlO.4.17 | 県告第255号 |
||
七美太閤山線 | 下村摺出寺柳原 | 小杉町黒河字表野 | 20 | (5,670) | 4,370 | H9.3.19 | 県告第147号 |
||
太閤山高岡線 | 小杉町黒河新字土代尻 | 高岡市二塚字星丸 | 23 | (9,450) | 4,090 | H7.10.3 | 県告第632号 |
||
東老田高岡線 | 富山市東老田 | 高岡市大野 | 20 | (11,250) | 3,475 | H15.9.26 | 県告第485号 |
||
太閤山環状線 | 小杉町下条字雷田 | 小杉町戸破 | 18 | (2,170) | 2,170 | S49.2.19 | 県告第134号 |
||
小杉駅南線 | 小杉町三ヶ | 小杉町黒河字高山 | 20 | (2,890) | 2,890 | S49.2.19 | 県告第134号 |
||
小杉北部線 | 大島町北野 | 小杉町鷲塚 | 15 | (7,750) | 3,950 | Hl3.6.29 | 県告第317号 |
||
小杉中部線 | 小杉町三ヶ | 小杉町戸破字神明 | 15 | (3,310) | 3,310 | H9.3.19 | 県告第147号 |
||
小杉大江線 | 小杉町戸破字神川 | 小杉町戸破字若宮 | 12 | (520) | 520 | S49.2.19 | 県告第134号 |
||
歌の森公園線 | 小杉町中太閤山15丁目 | 小杉町戸破字後宝 | 14 | (1,180) | 1,180 | H1.3.31 | 県告第349号 |
||
小杉停車場線 | 小杉町三ヶ | 小杉町三ヶ | 11 | (400) | 400 | S49.2.19 | 県告第3号 |
||
太閤山稲積線 | 小杉町戸破 | 小杉町三ヶ字茶ノ木 | 8 | (1,520) | 1,520 | S59.5.10 | 県告第354号 |
||
計 | (83,300) | 35,395 | |||||||
旧 大 門 町 |
駅前線 | 大島町北野字大島 | 大門町中村 | 22 | (1,460) | 900 | H3.5.29 | 県告第418号 |
|
太閤山高岡線 | 小杉町黒河新字土代尻 | 高岡市二塚字星丸 | 23 | (9,450) | 4,580 | H7.10.3 | 県告第632号 |
||
東老田高岡線 | 富山市東老田 | 20 | (11,250) | 2,510 | H15.9.26 | 県告第485号 |
|||
一147一 | |||||||||