| 日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
| 17 |
13 |  | | 0 | 18.2 | 54 | 北東 | 7 |
| 14 |  | | 0 | 19.2 | 56 | 東北東 | 7 |
| 15 |  | | 0 | 19.4 | 57 | 北東 | 6 |
| 16 |  | | 0 | 18.7 | 55 | 北東 | 6 |
| 17 |  | | 0 | 19.9 | 56 | 北東 | 4 |
| 18 |  | | 0 | 18.9 | 58 | 北東 | 3 |
| 19 |  | | 0 | 17.6 | 64 | 東北東 | 2 |
| 20 |  | 弱 | 1 | 16.0 | 70 | 南東 | 1 |
| 21 |  | 弱 | 1 | 15.4 | 80 | 南 | 2 |
| 22 |  | 弱 | 1 | 16.1 | 86 | 南南西 | 3 |
| 23 |  | 弱 | 1 | 13.9 | 88 | 南南西 | 3 |
| 18 |
00 |  | 弱 | 1 | 13.6 | 84 | 南南西 | 3 |
| 01 |  | | 0 | 13.2 | 76 | 南南西 | 2 |
| 02 |  | | 0 | 12.9 | 72 | 南 | 2 |
| 03 |  | | 0 | 13.3 | 68 | 南 | 2 |
| 04 |  | | 0 | 12.5 | 70 | 南 | 3 |
| 05 |  | | 0 | 12.2 | 70 | 南 | 3 |
| 06 |  | | 0 | 12.6 | 72 | 南 | 3 |
| 07 |  | 並 | 2 | 13.5 | 74 | 南 | 2 |
| 08 |  | 並 | 4 | 14.4 | 84 | 北北西 | 1 |
| 09 |  | 強 | 6 | 14.5 | 88 | 北北西 | 2 |
| 10 |  | 弱 | 1 | 14.1 | 84 | 北西 | 2 |
| 11 |  | 弱 | 1 | 14.3 | 82 | 西 | 2 |
| 12 |  | 弱 | 1 | 15.2 | 76 | 西南西 | 2 |
|
|
|
| 日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
| 18 |
13 |  | | 0 | 16.0 | 70 | 西南西 | 2 |
| 14 |  | | 0 | 16.9 | 64 | 西南西 | 1 |
| 15 |  | | 0 | 17.6 | 62 | 西南西 | 1 |
| 16 |  | | 0 | 18.0 | 60 | 南西 | 2 |
| 17 |  | | 0 | 17.9 | 60 | 南西 | 4 |
| 18 |  | | 0 | 17.0 | 62 | 南西 | 5 |
| 19 |  | | 0 | 15.7 | 68 | 南西 | 6 |
| 20 |  | | 0 | 14.9 | 68 | 南南西 | 5 |
| 21 |  | | 0 | 14.7 | 70 | 南南西 | 5 |
| 22 |  | | 0 | 14.6 | 68 | 南南西 | 6 |
| 23 |  | | 0 | 14.6 | 66 | 南南西 | 6 |
| 19 |
00 |  | | 0 | 14.2 | 64 | 南南西 | 7 |
| 01 |  | | 0 | 14.0 | 64 | 南南西 | 6 |
| 02 |  | | 0 | 13.8 | 66 | 南西 | 6 |
| 03 |  | | 0 | 13.7 | 68 | 南西 | 5 |
| 04 |  | | 0 | 13.2 | 68 | 南西 | 5 |
| 05 |  | | 0 | 13.2 | 68 | 南南西 | 5 |
| 06 |  | | 0 | 13.7 | 66 | 南南西 | 4 |
| 07 |  | | 0 | 14.8 | 62 | 南西 | 4 |
| 08 |  | | 0 | 16.1 | 60 | 南西 | 5 |
| 09 |  | | 0 | 16.4 | 58 | 西南西 | 5 |
| 10 |  | | 0 | 17.3 | 58 | 西南西 | 5 |
| 11 |  | | 0 | 18.3 | 56 | 西南西 | 3 |
| 12 |  | | 0 | 18.9 | 56 | 西南西 | 2 |
|
|