指定避難所
小杉地区の指定避難所
地区 | 名称 | 住所 | 避難所種別 | 指定緊急避難場所との重複 | 収容可能人数 | 海抜(m) | 備蓄情報・その他 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ケ | 富山県立小杉高等学校 | 三ケ1520番地1 | 1次 | ○ | 3,884人 | 5.3 | 地図(Google) | |
三ケコミュニティセンター | 三ケ1045番地1 | 1次 | ○ | 215人 | 4.4 | 地図(Google) | ||
小杉西部こども園 | 三ケ933番地1 | 2次 | 304人 | 4.4 | 地図(Google) | |||
三ケ児童館 | 三ケ933番地1 | 2次 | 67人 | 4.3 | 地図(Google) | |||
埋蔵文化財センター | 三ケ1769番地10 | 2次 | 226人 | 3.9 | 地図(Google) | |||
戸破 | 小杉小学校 | 戸破4100番地 | 1次 | ○ | 2,880人 | 3.9 | 地図(Google) | |
小杉中学校 | 戸破2013番地 | 1次 | ○ | 4,060人 | 5.9 | 地図(Google) | ||
戸破コミュニティセンター | 戸破2917番地1 | 1次 | ○ | 251人 | 4.1 | 地図(Google) | ||
アイザック小杉文化ホール(小杉文化ホール) | 戸破1500番地 | 1次 | ○ | 1,999人 | 5.2 | 地図(Google) | ||
ビルト・プレイズ歌の森体育館(小杉体育館) | 黒河712番地 | 1次 | ○ | 1,502人 | 5.2 | 地図(Google) | ||
アルビス小杉総合体育センター(小杉総合体育センター) | 戸破3111番地 | 1次 | ○ | 2,355人 | 4.1 | 地図(Google) | ||
小杉東部保育園 | 戸破2475番地 | 2次 | 309人 | 4.3 | 地図(Google) | |||
戸破児童館 | 戸破2475番地 | 2次 | 66人 | 4.3 | 地図(Google) | |||
小杉地区センター | 戸破1032番地3 | 2次 | 109人 | 5.1 | 地図(Google) | |||
あおい幼稚園 | 戸破4401番地1 | 2次 | 390人 | 3.5 | 地図(Google) | |||
片山学園初等科(体育館棟アリーナ) | 戸破1511番地5 | 2次 | 294人 | 地図(Google) | ||||
救急薬品市民交流プラザ(いみず市民交流プラザ) | 射水市戸破4200番地11 | 1次 | ○ | 730人 | 4.4 | 地図(Google) | ||
橋下条 | 橋下条コミュニティセンター | 橋下条1771番地 | 1次 | ○ | 344人 | 7.5 | 地図(Google) | |
太閤山小学校 | 橋下条926番地 | 1次 | ○ | 3,134人 | 7.6 | 地図(Google) | ||
金山 | 金山小学校 | 青井谷1648番地 | 1次 | ○ | 1,044人 | 14.5 | 地図(Google) | |
金山コミュニティセンター | 青井谷1648番地 | 1次 | ○ | 215人 | 14.4 | 地図(Google) | ||
金山保育園 | 青井谷8番地 | 2次 | 160人 | 12.8 | 地図(Google) | |||
大江 | 大江コミュニティセンター | 大江201番地 | 1次 | ○ | 349人 | 2.3 | 地図(Google) | |
大江保育園 | 大江1464番地 | 2次 | 202人 | 2 | 地図(Google) | |||
黒河 | 歌の森小学校 | 黒河560番地 | 1次 | ○ | 2,056人 | 6.6 | 地図(Google) | |
富山県立大学 | 黒河5180番地 | 1次 | ○ | 11,971人 | 16.4 | 地図(Google) | ||
黒河コミュニティセンター | 黒河3106番地 | 1次 | ○ | 374人 | 9.5 | 地図(Google) | ||
黒河保育園 | 黒河3107番地6 | 2次 | 239人 | 8.9 | 地図(Google) | |||
池多 | 池多コミュニティセンター | 池多633番地 | 1次 | ○ | 264人 | 25.1 | 地図(Google) | |
池多保育園 | 池多641番地 | 2次 | 127人 | 24.7 | 地図(Google) | |||
太閤山 | 太閤山小学校 | 橋下条926番地 | 1次 | ○ | 3,134人 | 7.6 | 地図(Google) | |
太閤山コミュニティセンター | 太閤山8丁目4番地1 | 1次 | ○ | 349人 | 15.8 | 地図(Google) | ||
太閤山あおい園 | 太閤山8丁目4番地2 | 2次 | 634人 | 15.8 | 地図(Google) | |||
中太閤山 | 中太閤山小学校 | 中太閤山11丁目3番地 | 1次 | ○ | 2,844人 | 20.8 | 地図(Google) | |
中太閤山コミュニティセンター | 中太閤山19丁目1番地 | 1次 | ○ | 255人 | 24.2 | 地図(Google) | ||
千成保育園 | 中太閤山11丁目2番地 | 2次 | 374人 | 19.8 | 地図(Google) | |||
太閤山児童館 | 中太閤山13丁目3番地 | 2次 | 68人 | 25.3 | 地図(Google) | |||
杉の子保育園 | 中太閤山11丁目4番地 | 2次 | 314人 | 20.4 | 地図(Google) | |||
南太閤山 | 南太閤山コミュニティセンター | 中太閤山13丁目3番地1 | 1次 | ○ | 326人 | 22.6 | 地図(Google) | |
小杉南中学校 | 南太閤山1丁目2番地 | 1次 | ○ | 3,013人 | 24.5 | 地図(Google) | ||
あいあい保育園 | 南太閤山3丁目2番地1 | 2次 | 252人 | 27.5 | 地図(Google) | |||
第三あおい幼稚園 | 南太閤山12丁目22番地 | 2次 | 260人 | 30.6 | 地図(Google) |
新湊地区の指定避難所
地区 | 名称 | 住所 | 避難所種別 | 指定緊急避難場所との重複 | 収容可能人数 | 海抜(m) | 備蓄情報・その他 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄西町一丁目・庄西町二丁目 | 旧・中伏木小学校 | 庄西町二丁目12番50号 | 1次 | ○ | 999人 | 1.4 | 地図(Google) | |
庄西コミュニティセンター | 庄西町一丁目17番48号 | 1次 | ○ | 334人 | 2.3 | 地図(Google) | ||
JFEミネラル(株) 体育館 | 射水市庄西町二丁目9番38号 | 2次 | 371人 | 1.7 | 地図(Google) | |||
港町・庄川本町・本町一丁目・本町二丁目 | 新湊コミュニティセンター | 本町一丁目12番24号 | 1次 | ○ | 302人 | 2.1 | 地図(Google) | |
富山県立新湊高等学校 | 西新湊21番10号 | 1次 | ○ | 3,574人 | 1.1 | 地図(Google) | ||
いきいき長寿館 | 高岡市下牧野385番地1 | 1次 | ○ | 183人 | 1.6 | 地図(Google) | ||
新湊うみいろこども園 | 射水市庄川本町25番35号 | 2次 | ○ | 460人 | 1.6 | 地図(Google) | ||
本町三丁目・西新湊・三日曽根・善光寺・緑町 | 新湊交流会館 | 三日曽根9番18号 | 1次 | ○ | 257人 | 1.3 | 地図(Google) | |
高周波文化ホール(新湊中央文化会館) | 三日曽根3番23号 | 1次 | ○ | 3,807人 | 1.9 | 地図(Google) | ||
新湊中部保育園 | 三日曽根3番1号 | 2次 | 315人 | 1.2 | 地図(Google) | |||
放生津町(奈呉町自治会)・中央町・桜町 | 新湊小学校 | 桜町6番1号 | 1次 | ○ | 2,527人 | 1.5 | 地図(Google) | |
放生津町(中町自治会)(山王町自治会)・立町・中新湊・二の丸町・中央町・桜町 | 放生津小学校 | 中新湊23番10号 | 1次 | ○ | 2,160人 | 1.4 | 地図(Google) | |
放生津コミュニティセンター | 立町10番20号 | 1次 | ○ | 234人 | 1.6 | 地図(Google) | ||
放生津保育園 | 中新湊17番10号 | 2次 | 314人 | 1.2 | 地図(Google) | |||
八幡町一丁目・八幡町二丁目・八幡町三丁目・越の潟町・海王町 | 新湊中学校 | 八幡町三丁目14番4号 | 1次 | ○ | 2,796人 | 1.0 | 地図(Google) | |
八幡保育園 | 八幡町二丁目12番56号 | 2次 | 277人 | 1.5 | 地図(Google) | |||
東町東部荒屋東部公民館 | 八幡町二丁目3番30号 | 2次 | 168人 | 4.9 | 地図(Google) | |||
塚原 | 塚原小学校 | 松木715番地 | 1次 | ○ | 1,702人 | 2.9 | 地図(Google) | |
塚原コミュニティセンター | 松木761番地 | 1次 | ○ | 235人 | 3.4 | 地図(Google) | ||
塚原保育園 | 松木633番地 | 2次 | 314人 | 2.9 | 地図(Google) | |||
高岡地区陸運事業協同組合 | 沖塚原747番地1 | 2次 | 285人 | 3.8 | 地図(Google) | |||
作道 | 作道小学校 | 作道913番地 | 1次 | ○ | 1,828人 | 2.1 | 地図(Google) | |
新湊南部中学校 | 鏡宮193番地1 | 1次 | ○ | 2,628人 | 1.9 | 地図(Google) | ||
作道コミュニティセンター | 作道908番地 | 1次 | ○ | 297人 | 1.6 | 地図(Google) | ||
新湊アイシン軽金属スポーツセンター(新湊総合体育館・新湊武道館) | 久々湊467番地 | 1次 | ○ | 3,001人 | 1.3 | 地図(Google) | ||
新湊農村環境改善センター | 鏡宮301番地 | 1次 | 333人 | 2.7 | 地図(Google) | |||
射水市役所布目分庁舎別館 | 布目1番地 | 1次 | ○ | 461人 | 3.5 | 地図(Google) | ||
新湊つくりみちこども園 | 殿村115番地 | 2次 | 473人 | 1.7 | 地図(Google) | |||
片口 | 片口小学校 | 片口高場48番地 | 1次 | ○ | 1,864人 | 1.2 | 地図(Google) | |
片口コミュニティセンター | 片口高場175番地1 | 1次 | ○ | 295人 | 0.7 | 地図(Google) | ||
片口保育園 | 高場新町二丁目75番地 | 2次 | 529人 | 1 | 地図(Google) | |||
堀岡 | 堀岡小学校 | 海竜町118番地2 | 1次 | ○ | 1,671人 | 3.7 | 地図(Google) | |
射北中学校 | 堀岡古明神20番地 | 1次 | ○ | 2,871人 | 1.2 | 地図(Google) | ||
海竜スポーツランド | 海竜町29番地 | 1次 | ○ | 1,123人 | 3.2 | 地図(Google) | ||
堀岡保育園 | 海竜町118番地4 | 2次 | 422人 | 3.7 | 地図(Google) | |||
堀岡コミュニティセンター | 射水町一丁目17番地1 | 1次 | ○ | 363人 | 1.4 | 地図(Google) | ||
海老江 | 東明小学校 | 海老江七軒1347番地 | 1次 | ○ | 2,101人 | 1.5 | 地図(Google) | |
海老江コミュニティセンター | 海老江1082番地 | 1次 | ○ | 228人 | 1.3 | 地図(Google) | ||
富山高等専門学校(射水キャンパス) | 海老江練合1番地2 | 1次 | ○ | 4,730人 | 1.9 | 地図(Google) | ||
海老江児童センター | 東明東町3番地5 | 2次 | 112人 | 1.7 | 地図(Google) | |||
海老江こども園 | 海老江1057番地 | 2次 | 399人 | 1.4 | 地図(Google) | |||
本江 | 本江コミュニティセンター | 本江北142番地 | 1次 | ○ | 304人 | 2.4 | 地図(Google) | |
七美 | 七美コミュニティセンター | 七美898番地 | 1次 | ○ | 325人 | 1.4 | 地図(Google) | |
七美体育館 | 七美1014番地 | 1次 | 174人 | 1.3 | 地図(Google) | |||
七美幼稚園 | 七美1014番地 | 2次 | 159人 | 1.3 | 地図(Google) |
大門地区の指定避難所
地区 | 名称 | 住所 | 避難所種別 | 指定緊急避難場所との重複 | 収容可能人数 | 海抜(m) | 備蓄情報・その他 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二口・大島地区(八塚・常磐町・新富町) | 大門中学校 | 二口258番地 | 1次 | ○ | 3,577人 | 8 | 地図(Google) | |
二口 | 大門小学校 | 二口417番地1 | 1次 | ○ | 3,767人 | 8.5 | 地図(Google) | |
二口コミュニティセンター | 二口3051番地 | 1次 | ○ | 278人 | 8.4 | 地図(Google) | ||
大門総合体育館 | 二口3142番地 | 1次 | ○ | 1,124人 | 7.9 | 地図(Google) | ||
富山県立大門高等学校 | 二口1番地2 | 1次 | ○ | 3,926人 | 7.7 | 地図(Google) | ||
大門わかば幼稚園 | 二口427番地1 | 2次 | 542人 | 8.4 | 地図(Google) | |||
保健センター | 中村38番地 | 2次 | 365人 | 8.7 | 地図(Google) | |||
大門きらら保育園 | 中村111番地1 | 2次 | 727人 | 8.4 | 地図(Google) | |||
子ども子育て総合支援センター | 射水市二口1081番地 | 1次 | ○ | 899人 | 8.7 | 地図(Google) | ||
大門 | 大門総合会館 | 大門67番地 | 1次 | ○ | 1,665人 | 7.7 | 地図(Google) | |
大門コミュニティセンター | 大門164番地2 | 1次 | ○ | 156人 | 7.4 | 地図(Google) | ||
櫛田 | 大門農村環境改善センター・コミュニティセントー | 串田1395番地 | 1次 | ○ | 799人 | 11 | 地図(Google) | |
櫛田コミュニティセンター | 串田864番地1 | 1次 | ○ | 625人 | 17 | 地図(Google) | ||
浅井 | 浅井コミュニティセンター | 島1394番地1 | 1次 | ○ | 643人 | 11.2 | 地図(Google) | |
水戸田 | 水戸田コミュニティセンター | 生源寺532番地3 | 1次 | ○ | 339人 | 15.7 | 地図(Google) | |
水戸田保育園 | 生源寺127番地1 | 2次 | 375人 | 14.8 | 地図(Google) |
大島地区の指定避難所
地区 | 名称 | 住所 | 避難所種別 | 指定緊急避難場所との重複 | 収容可能人数 | 海抜(m) | 備蓄情報・その他 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八塚・常磐町・新富町・大門地区(二口) | 大門中学校 | 二口258番地 | 1次 | ○ | 3,577人 | 8 | 地図(Google) | |
小島 | 大島コミュニティセンター | 小島700番地1 | 1次 | ○ | 759人 | 6.6 | 地図(Google) | |
射水おおぞら保育園 | 小島516番地1 | 2次 | 668人 | 5.6 | 地図(Google) | |||
赤井・北高木・小林・土田・小島 | 大島小学校 | 小島675番地1 | 1次 | ○ | 3,586人 | 5.8 | 地図(Google) | |
中野・若杉・大島北野・中野社宅・さくら台・西園 | 大島農村環境改善センター | 大島北野252番地 | 1次 | ○ | 330人 | 5.8 | 地図(Google) | |
西園・新町・三島野 | 大島南部保育園 | 北野(新町)1494番地2 | 2次 | 222人 | 7.5 | 地図(Google) | ||
今開発・本開発・新開発・赤井・鳥取・南高木 | ヨシダ大島体育館(大島体育館) | 新開発300番地 | 1次 | ○ | 1,388人 | 5.1 | 地図(Google) | |
遊ぼ~館(大島中央公園屋内遊具場) | 新開発424番地 | 2次 | 168人 | 4.9 | 地図(Google) | |||
大島つばさ保育園 | 新開発380番地1 | 2次 | 400人 | 4.9 | 地図(Google) |
下地区の指定避難所
地区 | 名称 | 住所 | 避難所種別 | 指定緊急避難場所との重複 | 収容可能人数 | 海抜(m) | 備蓄情報・その他 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下 | 下村小学校 | 加茂中部1051番地 | 1次 | ○ | 1,309人 | 1.6 | 地図(Google) | |
下村体育館 | 加茂中部843番地 | 1次 | ○ | 428人 | 1.3 | 地図(Google) | ||
下村保育園 | 加茂中部817番地1 | 2次 | 273人 | 1.4 | 地図(Google) | |||
下村コミュニティセンター | 射水市加茂中部893番地 | 1次 | ○ | 273人 | 1.4 | 地図(Google) |