指定緊急避難場所
小杉地区の指定緊急避難場所
地区 | 名称 | 住所 | 階数 | 対象とする異常な現象 | 収容可能 人数 |
海抜(m) | 備蓄情報 ・その他 |
地図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | がけ崩れ・土石流及び地滑り | 地震 | 津波 | ||||||||
三ケ | 富山県立小杉高等学校 | 三ケ1520番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | 5,235人 | 5.3 | 地図(Google) | |||
三ケコミュニティセンター | 三ケ1045番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | 97人 | 4.4 | 地図(Google) | ||||
戸破 | 小杉小学校 | 戸破4100番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 2,978人 | 3.9 | 地図(Google) | |||
小杉中学校 | 戸破2013番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 5,443人 | 5.9 | 地図(Google) | ||||
戸破コミュニティセンター | 戸破2917番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | 99人 | 4.1 | 地図(Google) | ||||
アイザック小杉文化ホール(小杉文化ホール) | 戸破1500番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 1,957人 | 5.2 | 地図(Google) | ||||
ビルト・プレイズ歌の森体育館(小杉体育館) | 黒河712番地 | 2階以上 | ○ | 1,074人 | 5.2 | 地図(Google) | |||||
アルビス小杉総合体育センター(小杉総合体育センター) | 戸破3111番地 | ○ | ○ | 4,589人 | 4.1 | 地図(Google) | |||||
救急薬品市民交流プラザ(いみず市民交流プラザ) | 射水市戸破4200番地11 | 2階以上 | ○ | ○ | 936人 | 4.4 | 地図(Google) | ||||
橋下条 | 橋下条コミュニティセンター | 橋下条1771番地 | ○ | ○ | 688人 | 7.5 | 地図(Google) | ||||
太閤山小学校 | 橋下条926番地 | ○ | 6,269人 | 7.6 | 地図(Google) | ||||||
金山 | 金山小学校 | 青井谷1648番地 | ○ | ○ | 2,089人 | 14.5 | 地図(Google) | ||||
金山コミュニティセンター | 青井谷1648番地 | ○ | ○ | ○ | 393人 | 14.4 | 地図(Google) | ||||
大江 | クリーンピア射水 | 射水市西高木1150番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 736人 | 1.4 | 地図(Google) | ||
ミライクル館プラザ棟 | 射水市西高木1150番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 539人 | 1.6 | 地図(Google) | |||
大江コミュニティセンター | 大江201番地 | ○ | 699人 | 2.3 | 地図(Google) | ||||||
黒河 | 歌の森小学校 | 黒河560番地 | ○ | 4,081人 | 6.6 | 地図(Google) | |||||
富山県立大学 | 黒河5180番地 | ○ | 21,466人 | 16.4 | 地図(Google) | ||||||
黒河コミュニティセンター | 黒河3106番地 | ○ | 748人 | 9.5 | 地図(Google) | ||||||
池多 | 池多コミュニティセンター | 池多633番地 | ○ | 529人 | 25.1 | 地図(Google) | |||||
太閤山 | 太閤山小学校 | 橋下条926番地 | ○ | 6,269人 | 7.6 | 地図(Google) | |||||
太閤山コミュニティセンター | 太閤山8丁目4番地1 | ○ | 699人 | 15.8 | 地図(Google) | ||||||
中太閤山 | 中太閤山小学校 | 中太閤山11丁目3番地 | ○ | 5,688人 | 20.8 | 地図(Google) | |||||
中太閤山コミュニティセンター | 中太閤山19丁目1番地 | ○ | 497人 | 24.2 | 地図(Google) | ||||||
南太閤山 | 南太閤山コミュニティセンター | 中太閤山13丁目3番地1 | ○ | 532人 | 22.6 | 地図(Google) | |||||
小杉南中学校 | 南太閤山1丁目2番地 | ○ | 6,027人 | 24.5 | 地図(Google) |
新湊地区の指定緊急避難場所
地区 | 名称 | 住所 | 階数 | 対象とする異常な現象 | 収容可能 人数 |
海抜(m) | 備蓄情報 ・その他 |
地図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | がけ崩れ・土石流及び地滑り | 地震 | 津波 | ||||||||
庄西町一丁目・庄西町二丁目 | 旧・中伏木小学校 | 庄西町二丁目12番50号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 305人 | 1.4 | 地図(Google) | ||
庄西コミュニティセンター | 庄西町一丁目17番48号 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 725人 | 2.3 | 地図(Google) | |||
庄西市営住宅1・2号棟 | 庄西町一丁目3番20号 | 2階以上 | ○ | 166人 | 3.4 | 地図(Google) | |||||
JFEミネラル(株) 管理センター二階屋上 | 射水市庄西町二丁目9番38号 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 312人 | 1.7 | 地図(Google) | |||
港町・庄川本町・本町一丁目・本町二丁目 | 新湊コミュニティセンター | 本町一丁目12番24号 | 2階以上 | ○ | ○ | 299人 | 2.1 | 地図(Google) | |||
富山県立新湊高等学校 | 西新湊21番10号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 2,590人 | 1.1 | 地図(Google) | |||
庄川本町市営住宅4号棟 | 庄川本町13番11号 | 2階以上 | ○ | 52人 | 2.0 | 地図(Google) | |||||
港町市営住宅 | 港町1番22号 | 2階以上 | ○ | 255人 | 1.5 | 地図(Google) | |||||
いきいき長寿館 | 高岡市下牧野385番地1 | ○ | ○ | 366人 | 1.6 | 地図(Google) | |||||
クロスベイ新湊屋上 | 射水市本町二丁目10番30号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 683人 | 1.8 | 地図(Google) | |||
新湊うみいろこども園 | 射水市庄川本町25番35号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 108人 | 1.6 | 地図(Google) | |||
本町三丁目・西新湊・三日曽根・善光寺・緑町 | 新湊交流会館 | 三日曽根9番18号 | ○ | ○ | 516人 | 1.3 | 地図(Google) | ||||
高周波文化ホール(新湊中央文化会館) | 三日曽根3番23号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 2,060人 | 1.9 | 地図(Google) | |||
第一イン新湊(別館) | 善光寺18番4号 | 2階以上 | ○ | 511人 | 1.5 | 地図(Google) | |||||
本町サポートセンター | 本町三丁目17番8号 | 2階以上 | ○ | 840人 | 1.3 | 地図(Google) | |||||
放生津町(奈呉町自治会)・中央町・桜町 | 旧・新湊小学校 | 桜町6番1号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 1,679人 | 1.5 | 地図(Google) | ||
リアン放生津 | 放生津町9番24号 | 2階以上 | ○ | 815人 | 2.1 | 地図(Google) | |||||
ラ・メール放生津 | 射水市放生津町3番15号 | 2階以上 | ○ | 461人 | 地図(Google) | ||||||
放生津町(中町自治会)(山王町自治会)・立町・中新湊・二の丸町・中央町・桜町 | 新湊放生津小学校 | 中新湊23番10号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 1,439人 | 1.4 | 地図(Google) | ||
放生津コミュニティセンター | 立町10番20号 | 2階以上 | ○ | ○ | 456人 | 1.6 | 地図(Google) | ||||
立町特定公共賃貸住宅 | 立町10番20号 | 2階以上 | ○ | 224人 | 2.0 | 地図(Google) | |||||
川の駅新湊 | 立町1番26号 | 2階以上 | ○ | 150人 | 1.2 | 地図(Google) | |||||
アパガーデンパレスなかしんA・C棟 | 中新湊17番1号 | 2階以上 | ○ | 1,199人 | 1.2 | 地図(Google) | |||||
姫野病院 | 放生津町15番4号 | 2階以上 | ○ | 1,350人 | 2.4 | 地図(Google) | |||||
八幡町一丁目・八幡町二丁目・八幡町三丁目・越の潟町・海王町 | 新湊中学校 | 八幡町三丁目14番4号 | 3階以上 | ○ | ○ | ○ | 2,597人 | 1.0 | 地図(Google) | ||
海王町市営住宅1・2号棟 | 海王町25番地 | 2階以上 | ○ | 526人 | 3.7 | 地図(Google) | |||||
海王町市営住宅3号棟 | 海王町21番地 | 2階以上 | ○ | 336人 | 3.8 | 地図(Google) | |||||
八幡町市営住宅1号棟 | 八幡町二丁目12番26号 | 2階以上 | ○ | 40人 | 1.2 | 地図(Google) | |||||
八幡町市営住宅2・3・4号棟 | 八幡町二丁目12番38 | 2階以上 | ○ | 120人 | 1.8 | 地図(Google) | |||||
ケアハウス海王 | 海王町25番地 | 2階以上 | ○ | 767人 | 3.5 | 地図(Google) | |||||
塚原 | 塚原小学校 | 松木715番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 2,260人 | 2.9 | 地図(Google) | ||
塚原コミュニティセンター | 松木761番地 | ○ | ○ | 470人 | 3.4 | 地図(Google) | |||||
作道 | 作道小学校 | 作道913番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 2,274人 | 2.1 | 地図(Google) | ||
新湊南部中学校 | 鏡宮193番地1 | ○ | ○ | 5,256人 | 1.9 | 地図(Google) | |||||
作道コミュニティセンター | 作道908番地 | ○ | ○ | 594人 | 1.6 | 地図(Google) | |||||
新湊アイシン軽金属スポーツセンター(新湊総合体育館・新湊武道館) | 久々湊467番地 | ○ | ○ | 6,003人 | 1.3 | 地図(Google) | |||||
射水市役所布目分庁舎別館 | 布目1番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 624人 | 3.5 | 地図(Google) | |||
片口 | 片口小学校 | 片口高場48番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 2,603人 | 1.2 | 地図(Google) | ||
片口コミュニティセンター | 片口高場175番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | 171人 | 0.7 | 地図(Google) | ||||
ビレッジハウス片口1号棟、2号棟 | 片口高場242番地2 | 2階以上 | ○ | 350人 | 地図(Google) | ||||||
堀岡 | 堀岡小学校 | 海竜町118番地2 | ○ | ○ | ○ | 3,543人 | 3.7 | 地図(Google) | |||
射北中学校 | 堀岡古明神20番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 3,318人 | 1.2 | 地図(Google) | |||
海竜スポーツランド | 海竜町29番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 1,225人 | 3.2 | 地図(Google) | |||
堀岡コミュニティセンター | 射水町一丁目17番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 610人 | 1.4 | 地図(Google) | |||
オリバースポーツフィールド射水クラブハウス棟(射水市フットボールセンター) | 射水市海竜町23番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 422人 | 地図(Google) | ||||
海老江 | 東明小学校 | 海老江七軒1347番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 2,950人 | 1.5 | 地図(Google) | ||
海老江コミュニティセンター | 海老江1082番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 400人 | 1.3 | 地図(Google) | |||
富山高等専門学校(射水キャンパス) | 海老江練合1番地2 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 5,825人 | 1.9 | 地図(Google) | |||
(株)大塚製薬工場富山工場 製剤2号棟屋上部 | 射水市有磯二丁目27番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 545人 | 2.4 | 地図(Google) | |||
本江 | 本江コミュニティセンター | 本江北142番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 230人 | 2.4 | 地図(Google) | ||
本江市営住宅1・2号棟 | 本江北379番地 | 2階以上 | ○ | 390人 | 2.6 | 地図(Google) | |||||
七美 | 七美コミュニティセンター | 七美898番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 336人 | 1.4 | 地図(Google) | ||
ケアハウス万葉 | 七美882番地1 | 2階以上 | ○ | 1,017人 | 1.4 | 地図(Google) |
大門地区の指定緊急避難場所
地区 | 名称 | 住所 | 階数 | 対象とする異常な現象 | 収容可能 人数 |
海抜(m) | 備蓄情報 ・その他 |
地図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | がけ崩れ・土石流及び地滑り | 地震 | 津波 | ||||||||
二口・大島地区(八塚・常磐町・新富町) | 大門中学校 | 二口258番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 3,256人 | 8 | 地図(Google) | |||
いみず野農業協同組合本店3階大ホール | 射水市北野1555番地1 | ○ | ○ | 205人 | 地図(Google) | ||||||
二口 | 大門小学校 | 二口417番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | 3,395人 | 8.5 | 地図(Google) | |||
二口コミュニティセンター | 二口3051番地 | ○ | 557人 | 8.4 | 地図(Google) | ||||||
大門総合体育館 | 二口3142番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 682人 | 7.9 | 地図(Google) | ||||
富山県立大門高等学校 | 二口1番地2 | 2階以上 | ○ | ○ | 5,426人 | 7.7 | 地図(Google) | ||||
子ども子育て総合支援センター | 射水市二口1081番地 | 3階以上 | ○ | ○ | 661人 | 8.7 | 地図(Google) | ||||
大門 | 大門総合会館 | 大門67番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 2,734人 | 7.7 | 地図(Google) | |||
大門コミュニティセンター | 大門164番地2 | ○ | 312人 | 7.4 | 地図(Google) | ||||||
櫛田 | 大門農村環境改善センター・コミュニティセントー | 串田1395番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 179人 | 11 | 地図(Google) | ||
櫛田コミュニティセンター | 串田864番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 95人 | 17 | 地図(Google) | |||
浅井 | 浅井コミュニティセンター | 島1394番地1 | ○ | 1,287人 | 11.2 | 地図(Google) | |||||
水戸田 | 水戸田コミュニティセンター | 生源寺532番地3 | ○ | ○ | 679人 | 15.7 | 地図(Google) |
大島地区の指定緊急避難場所
地区 | 名称 | 住所 | 階数 | 対象とする異常な現象 | 収容可能 人数 |
海抜(m) | 備蓄情報 ・その他 |
地図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | がけ崩れ・土石流及び地滑り | 地震 | 津波 | ||||||||
八塚・常磐町・新富町・大門地区(二口) | 大門中学校 | 二口258番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 3,256人 | 8 | 地図(Google) | |||
小島 | 大島コミュニティセンター | 小島700番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | 878人 | 6.6 | 地図(Google) | |||
アプリオ3階屋上駐車場 | 射水市小島3724番地 | ○ | 6,500人 | 地図(Google) | |||||||
赤井・北高木・小林・土田・小島 | 大島小学校 | 小島675番地1 | 2階以上 | ○ | ○ | 5,193人 | 5.8 | 地図(Google) | |||
中野・若杉・大島北野・中野社宅・さくら台・西園 | 大島農村環境改善センター | 大島北野252番地 | ○ | 662人 | 5.8 | 地図(Google) | |||||
特別養護老人ホームすずらん4階会議室等 | 射水市大島北野33番地 | ○ | ○ | 64人 | 地図(Google) | ||||||
西園・新町・三島野 | いみず野農業協同組合本店3階大ホール | 射水市北野1555番地1 | ○ | ○ | 205人 | 地図(Google) | |||||
今開発・本開発・新開発・赤井・鳥取・南高木 | ヨシダ大島体育館(大島体育館) | 新開発300番地 | 2階以上 | ○ | ○ | 611人 | 5.1 | 地図(Google) |
下地区の指定緊急避難場所
地区 | 名称 | 住所 | 階数 | 対象とする異常な現象 | 収容可能 人数 |
海抜(m) | 備蓄情報 ・その他 |
地図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | がけ崩れ・土石流及び地滑り | 地震 | 津波 | ||||||||
下 | 下村小学校 | 加茂中部1051番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 1,313人 | 1.6 | 地図(Google) | ||
下村体育館 | 加茂中部843番地 | ○ | ○ | 857人 | 1.3 | 地図(Google) | |||||
下村コミュニティセンター | 射水市加茂中部893番地 | 2階以上 | ○ | ○ | ○ | 115人 | 1.4 | 地図(Google) |